QUADRIGA + In Kooperation mit ZEM
Wann:
22.01.26 10 Uhr - 23.01.2026 14 Uhr
Wo:
Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften (ZeM)
Adresse:
Hermann-Elflein-Straße 18, 14467 Potsdam.
View the Project on GitHub quadriga-dk/Metadaten_Film_Workshop_2026
Wann: 22.01.26 10 Uhr - 23.01.2026 14 Uhr
Wo: Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften (ZeM) Adresse: Hermann-Elflein-Straße 18, 14467 Potsdam.
| Datum | Zeit | Inhalt |
|---|---|---|
| 22.01.26 | 10:00 | Begrüßung |
| 10:15 | Einführung | |
| 11:15 | Vorstellung Fallstudie Filmuniversität (inkl. Pause) | |
| 11:45 | Metadaten Datenrecherche | |
| 12:50 | Gruppenfoto + Mittagspause Soul Garden (Koreanisch), Brandenburger Straße 11, Potsdam |
|
| 14:00 | Datenbereinigung: Warum und wann? Beispielprojekte. Datenbereinigung mit OpenRefine, QUADRIGA OER 4.3 | |
| 17:15 | Tagesabschluss | |
| 17:45 | gemeinsames Abendessen Genusswerkstatt, Breite Str. 1A, 14467 Potsdam |
|
| 23.01.26 | 10:00 | Visualisierung (Gastvortrag von Mark-Jan Bludau, FH Potsdam) |
| 12:30 | Visualisierung mit Excel QUADRIGA OER 5.2 | |
| 13:30 | Abschluss | |
| 14:00 | ENDE | |
| 14:30 | (Weiter-)Entwicklung von datengestützter eigener Forschung | |
| 16:00 | ENDE |
Studentische Filme an der Filmuniversität Babelsberg zur Wendezeit (1985-1999) https://quadriga-dk.github.io/Bewegtes-Bild-Fallstudie-2/intro.html
Links zu Filmdatenbanken: