5.3. Übung - Metadaten gruppieren & auswerten#
Nachdem wir im vorherigen Abschnitt gelernt haben, wie sich offene Datensätze mit Hilfe von SPARQL gezielt durchsuchen und filtern lassen, möchten wir Dr. Amir Weber in dieser Phase seiner Untersuchung weiter unterstützen.
Um besser einschätzen zu können, welche Datenquellen für seine Analyse relevant sind, genügt es jedoch nicht, nur einzelne Datensätze zu finden. Es interessiert ihn auch, welche Institutionen regelmäßig entsprechende Daten bereitstellen und in welchen Formaten diese verfügbar sind. Dies kann Aufschluss darüber geben, wie verlässlich und zugänglich bestimmte Datenquellen sind.
In dieser Übung werden wir daher SPARQL nutzen, um Metadaten zu gruppieren und quantitativ auszuwerten. Wir analysieren, in welchen Datenformaten diese Informationen angeboten werden, um Dr. Weber bei der technischen Einschätzung der Weiterverwendbarkeit zu unterstützen.
Diese aggregierten Informationen geben ihm wertvolle Hinweise auf die Datenqualität, Veröffentlichungsfrequenz und technische Nutzbarkeit – und legen damit die Grundlage für fundierte Entscheidungen im weiteren Verlauf seiner Analyse.
5.3.1. Daten gruppieren#
Im ersten Schritt lassen wir uns anzeigen, welche Datenbereitsteller die meisten Datensätze mit dem Begriff „Baumkataster“ im Titel veröffentlicht haben. Durch diese Gruppierung erhält Dr. Weber einen schnellen Überblick darüber, welche Institutionen oder Verwaltungseinheiten in den letzten Jahren besonders aktiv im Bereich der baumbezogenen offenen Daten waren – ein wichtiger Hinweis auf mögliche Hauptquellen für seine weitere Recherche.
Erklärung des Codes
Zu den bekannten Prefixes kommt nun rdfs
dazu, um das RDF Schema, also allgemeine Begriffsdefinitionen einzuschließen.
Der COUNT
Befehl in SPARQL wird verwendet, um die Anzahl der Ergebnisse zu zählen, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Der AS
Befehl folgt dem COUNT
und dient dazu, das Ergebnis der Zählung einer Variablen zuzuweisen, die dann im Ergebnis verwendet werden kann. DISTINCT
gibt an, dass nur eindeutige (“distinct”) Werte der Variable ?datasetTitle
gezählt werden sollen. AS ?uniqueDatasetTitleCount
weist das Ergebnis der Zählung der Variable ?uniqueDatasetTitleCount
zu. Diese Variable kann dann im Ergebnis verwendet werden, um die Anzahl der eindeutigen Titel (?datasetTitle) für jede contributorID
anzuzeigen.
Die Bedingung (LANG(?datasetTitle) = "" || LANG(?datasetTitle) = "de")
wird verwendet, um sicherzustellen, dass nur Titel (?datasetTitle) ausgewählt werden, die entweder keine Sprachinformation haben (“”) oder explizit als Deutsch (“de”) gekennzeichnet sind. Dies ist wichtig, da nicht alle Datenbereitsteller Information über die Sprache des Datensatzes einschließen. Die Suche nach Datensätzen mit deutscher Sprachinformation mag überflüsig wirken, denn das Wort “Baumkataster” ist bereits ein deutsches Wort. Trotzdem wollen wir diese Funktion an dieser Stelle hervorheben, weil wir später davon Gebrauch machen werden.
Code
Show code cell content
%endpoint https://data.europa.eu/sparql
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcatde: <http://dcat-ap.de/def/dcatde/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX pg: <http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/>
SELECT ?contributorID (COUNT(DISTINCT ?datasetTitle) AS ?uniqueDatasetTitleCount)
WHERE {
?datasetURI a dcat:Dataset;
dct:title ?datasetTitle;
dcatde:contributorID ?contributorID;
dct:modified ?modified.
FILTER((LANG(?datasetTitle) = "" || LANG(?datasetTitle) = "de") && CONTAINS(LCASE(?datasetTitle), "baumkataster"))
FILTER(
CONTAINS(STR(?modified), "2015") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2016") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2017") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2018") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2019") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2020") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2021") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2022") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2023") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2024") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2025")
)
}
GROUP BY ?contributorID
Output
Show code cell outputs
Erklärung des Ergebnisses
Jeweils 8 Datensätze stammen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, 6 aus Bayern und 4 aus Brandenburg.
Auffällig ist, dass ganz verschiedene Institutionen und Verwaltungsebenen offene Daten bereitstellen. Hinter http://dcat-ap.de/def/contributors/mobilithek
verbirgt sich die Mobilithek des Bundesverkehrsministeriums und neben Bundesländern finden sich auch kommunale Datenbereitsteller.
5.3.2. Dateiformate#
Im Anschluss interessiert sich Dr. Weber dafür, in welchen Formaten die Baumkataster-Daten vorliegen, da dies direkte Auswirkungen auf deren Weiterverwendbarkeit hat. Während offene Formate wie CSV, GeoJSON oder XML eine einfache Analyse ermöglichen, können proprietäre oder unstrukturierte Formate die Weiterverarbeitung erschweren.
Daher erweitern wir unsere SPARQL-Abfrage, um für jeden Datenbereitsteller zu ermitteln, wie viele unterschiedliche Datenformate er im Zusammenhang mit Baumkataster-Daten anbietet. Diese Auswertung hilft Dr. Weber dabei einzuschätzen, bei welchen Anbietern er mit einem breiten und technisch zugänglichen Angebot rechnen kann – ein entscheidender Aspekt für seine geplante Analyse des Baumbestands.
Erklärung des Codes
Statt der Titel, zählen wir nun mit dem Befehl SELECT ?contributorID (COUNT(DISTINCT ?format) AS ?formatCount)
die verschiedenen Formate, die mit den Datensätzen verbunden sind.
Mit dem WHERE
-Befehl suchen wir nach Datensätzen (dcat:Dataset
), die die folgenden Eigenschaften haben:
dct:title
: einen Titel.dcatde:contributorID
: eine ID des Datenbereitstellers.dct:modified
: ein Datum der letzten Änderung. sowie mitOPTIONAL
nach dem Katalog des Datensatzes, wenn er vorhanden ist.
Dazu filtern wir mit FILTER
, dass der Titel entweder keine Sprachangabe haben kann oder in Deutsch vorliegen muss, das Wort “baumkataster” enthält (unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung) und innerhalb des Zeitraums von 2015 bis 2025 veröffentlicht wurden.
?datasetURI dcat:distribution ?distribution.
und ?distribution dct:format ?format.
geben zudem an, dass der Datensatz eine Distribution und diese ein bestimmtes Format haben muss.
Mit GROUP BY ?contributorID
werden die Ergebnisse nach dem Datenbereitsteller sortiert.
Code
Show code cell content
%endpoint https://data.europa.eu/sparql
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcatde: <http://dcat-ap.de/def/dcatde/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX pg: <http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/>
SELECT ?contributorID (COUNT(DISTINCT ?format) AS ?formatCount)
WHERE {
?datasetURI a dcat:Dataset;
dct:title ?datasetTitle;
dcatde:contributorID ?contributorID;
dct:modified ?modified.
OPTIONAL { ?datasetURI dcat:catalog ?catalog. }
FILTER((LANG(?datasetTitle) = "" || LANG(?datasetTitle) = "de") && CONTAINS(LCASE(?datasetTitle), "baumkataster"))
FILTER(
CONTAINS(STR(?modified), "2015") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2016") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2017") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2018") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2019") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2020") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2021") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2022") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2023") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2024") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2025")
)
?datasetURI dcat:distribution ?distribution.
?distribution dct:format ?format.
}
GROUP BY ?contributorID
Output
Show code cell outputs
Erklärung des Ergebnisses
wir erhalten eine einfache Liste mit zwei Spalten: den Datenbereitstellern und der Summe von Formaten der eingestellten Datensätze. Das bedeutet, dass NRW mit seinen eingestellten Dateien auf 29 verschiedene Dateiformate kommt und Bayern auf 21. Das heißt allerdings nicht, dass alle Datensätze in jeweils jedem Format vorhanden sind. Ablesbar ist aus dieser Zusammenstellung lediglich ein gewisses Maß an Flexibilität.
5.3.3. Eingrenzung der Abfrage#
Nachdem Dr. Weber nun einen Überblick darüber erhalten hat, welche Datenbereitsteller aktiv sind und in welchen Formaten die Daten zur Verfügung stehen, möchte er sich für einen konkreten Datensatz entscheiden, um seine Analyse zu starten. Dabei ist es ihm wichtig, den regionalen Bezug zum Raum Berlin-Brandenburg zu wahren, da seine bisherigen Untersuchungen vor allem auf diese Region fokussiert waren.
Er entscheidet sich daher, gezielt nach Datensätzen zu suchen, die von der Plattform „Open Data Brandenburg“ bereitgestellt werden und das Stichwort „Baumkataster“ im Titel führen. Durch diese gezielte Einschränkung kann Dr. Weber sicherstellen, dass die Daten sowohl thematisch relevant als auch geographisch passend sind – und damit eine geeignete Grundlage für die weitere Analyse des Baumbestands in der Region darstellen.
Um direkt auf die Daten zugreifen zu können, erweitern wir die Abfrage um die Zugriffs-URL (accessURL). Diese verweist auf die konkrete Stelle, an der der Datensatz heruntergeladen oder weiterverarbeitet werden kann – ein praktischer Schritt, der es Dr. Weber ermöglicht, ohne Umwege mit der Analyse zu beginnen.
Code
Show code cell content
%endpoint https://www.govdata.de/sparql
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcatde: <http://dcat-ap.de/def/dcatde/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX pg: <http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/>
SELECT ?datasetURI ?datasetTitle ?datasetDescription ?accessURL
WHERE {
?datasetURI a dcat:Dataset;
dct:title ?datasetTitle;
dct:description ?datasetDescription;
dcatde:contributorID <http://dcat-ap.de/def/contributors/openDataBrandenburg>;
dct:modified ?modified;
dcat:distribution ?distribution.
?distribution dcat:accessURL ?accessURL.
FILTER((LANG(?datasetTitle) = "" || LANG(?datasetTitle) = "de") && CONTAINS(LCASE(?datasetTitle), "baumkataster"))
FILTER(
CONTAINS(STR(?modified), "2017") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2018") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2019") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2020") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2021") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2022") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2023") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2024") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2025")
)
}
ORDER BY ?datasetTitle
Output
Show code cell outputs
Dr. Weber entscheidet sich schließlich, den Datensatz „Baumkataster Frankfurt (Oder) - (WFS-BAUMKATASTER)” genauer unter die Lupe zu nehmen, da er für seine Analyse relevante Informationen zu den Baumstandorten in der Region liefern könnte. Dieser Datensatz scheint zunächst vielversprechend, da er auf den ersten Blick sowohl geografische als auch baumspezifische Daten zu liefern scheint.
Leider stellt Dr. Weber bei der Überprüfung fest, dass sich der betreffende Datensatz nicht direkt herunterladen lässt oder die bereitgestellte URL nicht wie erwartet funktioniert.
Das zeigt: Auch wenn Metadaten vielversprechende Informationen liefern, ist es in der Praxis oft notwendig, die tatsächliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Daten manuell zu prüfen. Dr. Weber wird seine Suche daher fortsetzen müssen – eventuell mit einer breiteren geografischen Eingrenzung oder indem er nach anderen relevanten Begriffen sucht.
Da sich der ausgewählte Datensatz nicht wie gewünscht herunterladen lässt, entscheidet sich Dr. Weber dazu, seine Suche thematisch zu erweitern. Ihm ist bewusst, dass nicht alle relevanten Informationen unter dem Begriff „Baumkataster“ veröffentlicht werden. Ein verwandter Begriff, der insbesondere in städtischen Kontexten häufig auftaucht, ist „Baumpflanzungen“ – ein Thema, das ebenfalls Rückschlüsse auf den aktuellen Baumbestand sowie stadtplanerische Maßnahmen erlaubt.
Dr. Weber formuliert daher eine neue SPARQL-Abfrage, die zusätzlich nach Datensätzen sucht, in deren Titel der Begriff „Baumpflanzungen“ vorkommt. So erhofft er sich, weitere geeignete Datensätze zu identifizieren, die ihm bei der Analyse des Baumwachstums und der Nachpflanzungen im Raum Berlin-Brandenburg nützliche Hinweise liefern können.
Code
Show code cell content
%endpoint https://www.govdata.de/sparql
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcatde: <http://dcat-ap.de/def/dcatde/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX pg: <http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/>
SELECT ?datasetURI ?datasetTitle ?datasetDescription ?accessURL
WHERE {
?datasetURI a dcat:Dataset;
dct:title ?datasetTitle;
dct:description ?datasetDescription;
dct:modified ?modified;
dcat:distribution ?distribution.
?distribution dcat:accessURL ?accessURL.
FILTER(
(LANG(?datasetTitle) = "" || LANG(?datasetTitle) = "de") &&
(
CONTAINS(LCASE(?datasetTitle), "baumkataster") ||
CONTAINS(LCASE(?datasetTitle), "baumpflanzungen")
)
)
FILTER(
CONTAINS(STR(?modified), "2015") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2016") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2017") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2018") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2019") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2020") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2021") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2022") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2023") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2024") ||
CONTAINS(STR(?modified), "2025")
)
}
ORDER BY ?datasetTitle
OFFSET 140
Output
Show code cell outputs
datasetURI | datasetTitle | datasetDescription | accessURL |
---|---|---|---|
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/6410cc33-7180-429c-83fd-52e8c1488e08 | Straßenbaumkataster Hamburg | Das Straßenbaumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder sind: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Kronenumfang, Stammdurchmesser, biologische Parameter und Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL Server- Datenbank vor. Erfasst wird im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Die Fortschreibungen erfolgen auch im Rahmen der vorgeschriebenen Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. Das - Online-Straßenbaumkataster - umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken mit wesentlichen Stammattributen sowie die Daten der Hamburger Port Authority, die in einer eigenen Datenbank gespeichert werden. Jedem Baum sind die folgenden Datenfelder zugeordnet: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Kronendurchmesser und Stammumfang. Diese im Rahmen regelmäßiger Baumkontrollen erfassten Daten werden für das Internet jährlich mit Stand 1. Januar aktualisiert. Sie stehen als WMS- u. WFS-Dienst sowie im Format GML als Download zur Verfügung. | https://qs-geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Strassenbaumkataster?service=WFS&request=DescribeFeatureType&version=1.1.0&typename=de.hh.up:strassenbaumkataster |
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/aea728d3-2b65-4672-9cb8-4c69d4a3c9d6 | Straßenbaumkataster Hamburger Hafen | Das Baumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Vitalität (ggf.CIR-Befliegung), biologische Parameter, Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL-Datenbank vor. Erfasst werden sie im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Fortschreibung im Rahmen der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. | http://metaver.de/trefferanzeige?docuuid=19676799-FEDB-4D1A-A89A-26FBA887B3F0 |
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/aea728d3-2b65-4672-9cb8-4c69d4a3c9d6 | Straßenbaumkataster Hamburger Hafen | Das Baumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Vitalität (ggf.CIR-Befliegung), biologische Parameter, Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL-Datenbank vor. Erfasst werden sie im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Fortschreibung im Rahmen der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. | https://api.hamburg.de/datasets/v1/strassenbaumkataster_hafen |
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/aea728d3-2b65-4672-9cb8-4c69d4a3c9d6 | Straßenbaumkataster Hamburger Hafen | Das Baumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Vitalität (ggf.CIR-Befliegung), biologische Parameter, Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL-Datenbank vor. Erfasst werden sie im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Fortschreibung im Rahmen der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. | https://daten-hamburg.de/umwelt_klima/strassenbaumkataster_hafen/Strassenbaumkataster_Hafen_HH_2017-01-06.zip |
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/aea728d3-2b65-4672-9cb8-4c69d4a3c9d6 | Straßenbaumkataster Hamburger Hafen | Das Baumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Vitalität (ggf.CIR-Befliegung), biologische Parameter, Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL-Datenbank vor. Erfasst werden sie im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Fortschreibung im Rahmen der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Strassenbaumkataster?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities |
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/aea728d3-2b65-4672-9cb8-4c69d4a3c9d6 | Straßenbaumkataster Hamburger Hafen | Das Baumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Vitalität (ggf.CIR-Befliegung), biologische Parameter, Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL-Datenbank vor. Erfasst werden sie im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Fortschreibung im Rahmen der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. | https://geodienste.hamburg.de/HH_WMS_Strassenbaumkataster?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities |
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/aea728d3-2b65-4672-9cb8-4c69d4a3c9d6 | Straßenbaumkataster Hamburger Hafen | Das Baumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Vitalität (ggf.CIR-Befliegung), biologische Parameter, Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL-Datenbank vor. Erfasst werden sie im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Fortschreibung im Rahmen der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. | https://geodienste.hamburg.de/download?url=https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Strassenbaumkataster&f=csv |
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/aea728d3-2b65-4672-9cb8-4c69d4a3c9d6 | Straßenbaumkataster Hamburger Hafen | Das Baumkataster umfasst die flächendeckende Darstellung der Bäume auf öffentlichen Straßenflurstücken als Grundlage der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit und der Planung. Wesentliche Datenfelder: Standort, Gattung/Art, Pflanzjahr, Vitalität (ggf.CIR-Befliegung), biologische Parameter, Schadensmerkmale. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte und Hintergrundkarten leistet eine integrierte GIS-Komponente. Die Sachdaten liegen in einer SQL-Datenbank vor. Erfasst werden sie im Rahmen fortlaufender Vermessungsgänge und Aktualisierungen. Fortschreibung im Rahmen der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. | https://geodienste.hamburg.de/download?url=https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Strassenbaumkataster&f=json |
https://datenregister.berlin.de/dataset/324910a8-ee97-489c-a519-8694077e0863 | Straßenbaumpflanzungen in Steglitz-Zehlendorf | Diese Liste enthält die bereits erfolgten Pflanzungen. Die bereits beauftragten Pflanzungen werden erst nach der Durchführung in das Baumkataster übernommen. Die enthaltenen Bäume wurden mit Hilfe von Spenden an den Bezirk, durch die Spendenaktion der Stadtbaumkampagne, durch unsere Auszubildenden und durch Firmen im Auftrag des Bezirks zu unterschiedlichen Zeitpunkten gepflanzt. Die Neupflanzungen erhalten eine dreijährige Anwachspflege. Eine beauftragte Gießpflege im 4. und 5. Standjahr schließt sich an. In Trockenperioden können Sie als Anwohnerinnen und Anwohner mit zusätzlichen Wassergaben die “Durststrecke” überwinden helfen und unterstützen uns damit sehr. | https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/baeume/baumpflanzungen/index.php |
https://datenregister.berlin.de/dataset/324910a8-ee97-489c-a519-8694077e0863 | Straßenbaumpflanzungen in Steglitz-Zehlendorf | Diese Liste enthält die bereits erfolgten Pflanzungen. Die bereits beauftragten Pflanzungen werden erst nach der Durchführung in das Baumkataster übernommen. Die enthaltenen Bäume wurden mit Hilfe von Spenden an den Bezirk, durch die Spendenaktion der Stadtbaumkampagne, durch unsere Auszubildenden und durch Firmen im Auftrag des Bezirks zu unterschiedlichen Zeitpunkten gepflanzt. Die Neupflanzungen erhalten eine dreijährige Anwachspflege. Eine beauftragte Gießpflege im 4. und 5. Standjahr schließt sich an. In Trockenperioden können Sie als Anwohnerinnen und Anwohner mit zusätzlichen Wassergaben die “Durststrecke” überwinden helfen und unterstützen uns damit sehr. | https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/baeume/baumpflanzungen/index.php/index/all.csv?q= |
https://datenregister.berlin.de/dataset/324910a8-ee97-489c-a519-8694077e0863 | Straßenbaumpflanzungen in Steglitz-Zehlendorf | Diese Liste enthält die bereits erfolgten Pflanzungen. Die bereits beauftragten Pflanzungen werden erst nach der Durchführung in das Baumkataster übernommen. Die enthaltenen Bäume wurden mit Hilfe von Spenden an den Bezirk, durch die Spendenaktion der Stadtbaumkampagne, durch unsere Auszubildenden und durch Firmen im Auftrag des Bezirks zu unterschiedlichen Zeitpunkten gepflanzt. Die Neupflanzungen erhalten eine dreijährige Anwachspflege. Eine beauftragte Gießpflege im 4. und 5. Standjahr schließt sich an. In Trockenperioden können Sie als Anwohnerinnen und Anwohner mit zusätzlichen Wassergaben die “Durststrecke” überwinden helfen und unterstützen uns damit sehr. | https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/baeume/baumpflanzungen/index.php/index/all.json?q= |
https://datenregister.berlin.de/dataset/324910a8-ee97-489c-a519-8694077e0863 | Straßenbaumpflanzungen in Steglitz-Zehlendorf | Diese Liste enthält die bereits erfolgten Pflanzungen. Die bereits beauftragten Pflanzungen werden erst nach der Durchführung in das Baumkataster übernommen. Die enthaltenen Bäume wurden mit Hilfe von Spenden an den Bezirk, durch die Spendenaktion der Stadtbaumkampagne, durch unsere Auszubildenden und durch Firmen im Auftrag des Bezirks zu unterschiedlichen Zeitpunkten gepflanzt. Die Neupflanzungen erhalten eine dreijährige Anwachspflege. Eine beauftragte Gießpflege im 4. und 5. Standjahr schließt sich an. In Trockenperioden können Sie als Anwohnerinnen und Anwohner mit zusätzlichen Wassergaben die “Durststrecke” überwinden helfen und unterstützen uns damit sehr. | https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/baeume/baumpflanzungen/index.php/index/all.xls?q= |
https://datenregister.berlin.de/dataset/324910a8-ee97-489c-a519-8694077e0863 | Straßenbaumpflanzungen in Steglitz-Zehlendorf | Diese Liste enthält die bereits erfolgten Pflanzungen. Die bereits beauftragten Pflanzungen werden erst nach der Durchführung in das Baumkataster übernommen. Die enthaltenen Bäume wurden mit Hilfe von Spenden an den Bezirk, durch die Spendenaktion der Stadtbaumkampagne, durch unsere Auszubildenden und durch Firmen im Auftrag des Bezirks zu unterschiedlichen Zeitpunkten gepflanzt. Die Neupflanzungen erhalten eine dreijährige Anwachspflege. Eine beauftragte Gießpflege im 4. und 5. Standjahr schließt sich an. In Trockenperioden können Sie als Anwohnerinnen und Anwohner mit zusätzlichen Wassergaben die “Durststrecke” überwinden helfen und unterstützen uns damit sehr. | https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/baeume/baumpflanzungen/index.php/index/all.xml?q= |
https://gdk.gdi-de.org/inspire/srv/eng/xml_iso19139?uuid=73dd7f0f-48e7-4cbd-916f-1f0f79652ad0 | Baumkataster | Bäume auf stadteigenen Flächen (alle Angaben ohne Gewähr) Herausgeber: Stadt Norderstedt Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe Fachbereich Gebäude und Außenanlagen | https://geoservice.norderstedt.de/geoserver/gru/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gru:gruen_baum&outputFormat=CSV |
https://gdk.gdi-de.org/inspire/srv/eng/xml_iso19139?uuid=73dd7f0f-48e7-4cbd-916f-1f0f79652ad0 | Baumkataster | Bäume auf stadteigenen Flächen (alle Angaben ohne Gewähr) Herausgeber: Stadt Norderstedt Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe Fachbereich Gebäude und Außenanlagen | https://geoservice.norderstedt.de/geoserver/gru/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gru:gruen_baum&outputFormat=GML3 |
https://gdk.gdi-de.org/inspire/srv/eng/xml_iso19139?uuid=73dd7f0f-48e7-4cbd-916f-1f0f79652ad0 | Baumkataster | Bäume auf stadteigenen Flächen (alle Angaben ohne Gewähr) Herausgeber: Stadt Norderstedt Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe Fachbereich Gebäude und Außenanlagen | https://geoservice.norderstedt.de/geoserver/gru/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gru:gruen_baum&outputFormat=SHAPE-ZIP |
https://gdk.gdi-de.org/inspire/srv/eng/xml_iso19139?uuid=73dd7f0f-48e7-4cbd-916f-1f0f79652ad0 | Baumkataster | Bäume auf stadteigenen Flächen (alle Angaben ohne Gewähr) Herausgeber: Stadt Norderstedt Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe Fachbereich Gebäude und Außenanlagen | https://geoservice.norderstedt.de/geoserver/gru/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gru:gruen_baum&outputFormat=application/json |
