7.3. Autor:innen#
| Rolle in QUADRIGA: | Konzeptionierung und Umsetzung Fallstudien Datentyp Tabelle, Testing und Iteration |
| Einrichtung: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
| Website: | Fraunhofer FOKUS |
| Rolle in QUADRIGA: | Konzeptionierung und Umsetzung Fallstudien Datentyp Tabelle, Testing und Iteration, Veröffentlichung und Qualitätssicherung, Mapping und Standardisierung des Datenkompetenzframeworks |
| Einrichtung: | Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Informationswissenschaften |
| Website: | Mitarbeiter-Seite FHP |
| GitHub: | pwalter24 |
| Rolle in QUADRIGA: | Konzeptionierung und Umsetzung Fallstudien Datentyp Tabelle, Testing und Iteration |
| Einrichtung: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
| Website: | Fraunhofer FOKUS |
| Rolle in QUADRIGA: | Ausarbeitung und Technische Umsetzung Fallstudie 2 Datentyp Tabelle |
| Einrichtung: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
7.3.1. Weitere Beteiligte#
Hannes Schnaitter (er/ihm/sein) ![]()
| Rolle in QUADRIGA: | Assessment, Testing und Iteration, Koordination verschiedener Teil-Arbeitspakete |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft |
| GitHub: | schnaitter |
| Rolle in QUADRIGA: | Didaktisches Konzept, Koordination verschiedener Teil-Arbeitspakete |
| Einrichtung: | Universität Potsdam |
| GitHub: | esamoilo |
| Rolle in QUADRIGA: | Technische Unterstützung (WHK) |
| Einrichtung: | Universität Potsdam |
| GitHub: | lam1aa |
| Rolle in QUADRIGA: | Strukturanpassung der Book-Dateien, Review |
| Einrichtung: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
| Rolle in QUADRIGA: | Review |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft |